Park solarny Scheune (Płn+Płd)
Instalacja południowa
| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Hesja |
| GMINA | Vellmar |
| W EKSPLOATACJI | 06/2010 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 205 |
| PRODUCENT | Innotech Solar |
| TYP | JMP-210-M6-G |
| MOC ZNAMIONOWA | 210 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 43,05 kWp |
Instalacja północna
| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Hesja |
| GMINA | Vellmar |
| W EKSPLOATACJI | 06/2010 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 308 |
| PRODUCENT | Innotech Solar |
| TYP | JMP-210-M6-G |
| MOC ZNAMIONOWA | 210 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 64,68 kWp |
