Park Solarny Riesa
| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Meißen |
| GMINA | Riesa |
| W EKSPLOATACJI | 06/2015 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 5652 |
| PRODUCENT | Bosch |
| TYP | Dünnschicht |
| MOC ZNAMIONOWA | 115 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 0,65 MW |

| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Meißen |
| GMINA | Riesa |
| W EKSPLOATACJI | 06/2015 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 5652 |
| PRODUCENT | Bosch |
| TYP | Dünnschicht |
| MOC ZNAMIONOWA | 115 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 0,65 MW |
Jakie będą koszty wdrożenia oraz oszczędności z używania własnego ekologicznego prądu? Czy możesz otrzymać dofinansowanie? Pomożemy kompleksowo.