Park solarny Peritz
| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Meißen |
| GMINA | Wülknitz |
| W EKSPLOATACJI | 10/2014 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 10000 |
| PRODUCENT | Bosch |
| TYP | Dünnschicht |
| MOC ZNAMIONOWA | 115 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 1,2 MW |

| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Meißen |
| GMINA | Wülknitz |
| W EKSPLOATACJI | 10/2014 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 10000 |
| PRODUCENT | Bosch |
| TYP | Dünnschicht |
| MOC ZNAMIONOWA | 115 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 1,2 MW |
Jakie będą koszty wdrożenia oraz oszczędności z używania własnego ekologicznego prądu? Czy możesz otrzymać dofinansowanie? Pomożemy kompleksowo.