Park solarny Halle (Saale)
| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Sachsen-Anhalt |
| GMINA | Halle (Saale) |
| W EKSPLOATACJI | 09/2013 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 2310 |
| PRODUCENT | FOS |
| TYP | SPI 245-P156-60 Series |
| MOC ZNAMIONOWA | 245 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 0,54 MW |

| RODZAJ PROJEKTU | SOLAR |
| KRAJ | NIEMCY |
| KRAJ ZWIĄZKOWY | Sachsen-Anhalt |
| GMINA | Halle (Saale) |
| W EKSPLOATACJI | 09/2013 |
| ILOŚĆ MODUŁÓW | 2310 |
| PRODUCENT | FOS |
| TYP | SPI 245-P156-60 Series |
| MOC ZNAMIONOWA | 245 Wp |
| ŁĄCZNA MOC | 0,54 MW |
Jakie będą koszty wdrożenia oraz oszczędności z używania własnego ekologicznego prądu? Czy możesz otrzymać dofinansowanie? Pomożemy kompleksowo.