Instalacja pv w gminie Kalisz Pomorski
| Kraj | Polska |
| Miejscowość | Poźrzadło Wielkie |
| Gmina | Kalisz Pomorski |
| Ilość modułów | 16 |
| Łączna moc | 5,12 kW |
| W eksploatacji | 06/2020 |

| Kraj | Polska |
| Miejscowość | Poźrzadło Wielkie |
| Gmina | Kalisz Pomorski |
| Ilość modułów | 16 |
| Łączna moc | 5,12 kW |
| W eksploatacji | 06/2020 |
Jakie będą koszty wdrożenia oraz oszczędności z używania własnego ekologicznego prądu? Czy możesz otrzymać dofinansowanie? Pomożemy kompleksowo.